LISTA SILNIKÓW EG INJECTO
Lista pojazdów
| NO | BRAND | BRAND | MODEL | CAPACITY | POWER [HP] | CYL | ENGINE CODE | PRODUCTION YEAR | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI | AUDI | A1 | 1.0 TFSI | 95 HP | 3 | CHZ | 2016 | |
| 2 | AUDI | AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
| 3 | AUDI | AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 125 HP | 4 | CZCA | ||
| 4 | AUDI | AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 125 HP | 4 | CZCA | 2014 | |
| 5 | AUDI | AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 150 HP | 4 | CZE | 2015 | |
| 6 | AUDI | AUDI | A1 | 1.5 TFSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2020 | |
| 7 | AUDI | AUDI | A3 | 1.2 TFSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2012 | |
| 8 | AUDI | AUDI | A3 | 1.2 TFSI | 110HP | 4 | CYVB | 2019 | |
| 9 | AUDI | AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
| 10 | AUDI | AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 125 HP | 4 | CZCA | 2013 | |
| 11 | AUDI | AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 150 HP | 4 | CZE | 2016 | |
| 12 | AUDI | AUDI | A3 | 1.5 TFSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2018 | |
| 13 | AUDI | AUDI | A3 | 1.8 TFSI | 160 HP | 4 | BZB | ||
| 14 | AUDI | AUDI | A3 | 1.8 TFSI | 160 HP | 4 | CDA | ||
| 15 | AUDI | AUDI | A3 | 2.0 FSI | 150 HP | 4 | BVX | ||
| 16 | AUDI | AUDI | A3 | 2.0 FSI | 150 HP | 4 | BVY | ||
| 17 | AUDI | AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 170 HP | 4 | CAWB | ||
| 18 | AUDI | AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | BPY | ||
| 19 | AUDI | AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | BWA | 2011 | |
| 20 | AUDI | AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | CCZA | 2009 | |
| 21 | AUDI | AUDI | A3 CABRIO | 1.8 TFSI | 160 HP | 4 | BZB | ||
| 22 | AUDI | AUDI | A3 LIMUSINE | 1.2 TFSI | 110 HP | 4 | CYVB | 2016 | |
| 23 | AUDI | AUDI | A3 SPORTBACK | 1.2 TFSI | 110 HP | 4 | CYVB | 2015 | |
| 24 | AUDI | AUDI | A3 SPORTBACK | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | BWA | 2011 | |
| 25 | AUDI | AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | BGB | 2005 | |
| 26 | AUDI | AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 211 HP | 4 | CDN | 2009 | |
| 27 | AUDI | AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 215 HP | 4 | CAE | 2012 | |
| 28 | AUDI | AUDI | A4 ALLROAD | 2.0 TFSI | 252 HP | 4 | CYMC | 2018 | * |
| 29 | AUDI | AUDI | A5 | 1.8 TFSI | 170 HP | 4 | CJE | 2014 | |
| 30 | AUDI | AUDI | A5 | 2.0 TFSI | 211 HP | 4 | CDN | 2010 | |
| 31 | AUDI | AUDI | A5 | 2.0 TFSI | 215 HP | 4 | CAE | 2014 | |
| 32 | AUDI | AUDI | A6 | 2.0 TFSI | 215 HP | 4 | CAE | 2012 | |
| 33 | AUDI | AUDI | A6 | 3.0 TFSI | 310 HP | 6 | CTUA | 2013 | |
| 34 | AUDI | AUDI | Q2 | 1.4 TFSI | 150 HP | 4 | CZE | 2018 | |
| 35 | AUDI | AUDI | Q2 | 1.5 TFSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2019 | |
| 36 | AUDI | AUDI | Q3 | 1.4 TFSI | 150 HP | 4 | CZDA | * | |
| 37 | AUDI | AUDI | Q3 | 1.4 TFSI | 150 HP | 4 | CZE | 2015 | |
| 38 | AUDI | AUDI | Q3 | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | CCTA | 2016 | |
| 39 | AUDI | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI | 211 HP | 4 | CDNC | 2016 | |
| 40 | AUDI | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI | 211 HP | 4 | CDN | 2010 | |
| 41 | AUDI | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI | 215 HP | 4 | CAE | 2010 | |
| 42 | AUDI | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI | 265 HP | 4 | DPUA | 2020 | |
| 43 | AUDI | AUDI | Q5 | 3.2 TFSI | 270 HP | 6 | CALB | 2010 | |
| 44 | AUDI | AUDI | Q7 | 3.6 FSI | 280 HP | 6 | BHK | 2007 | |
| 45 | AUDI | AUDI | TT | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | BPY | ||
| 46 | AUDI | AUDI | TT | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | BWA | 2011 | |
| 47 | AUDI | AUDI | TT | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | CCZA | 2009 | |
| 48 | AUDI | AUDI | TT | 1.8 TFSI | 160 HP | 4 | CDA | ||
| 49 | AUDI | AUDI | TT ROADSTER | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | BWA | 2011 | |
| 50 | CADILLAC | CADILLAC | CTS4 | 3.6 | 311 HP | 6 | LLT | ||
| 51 | CADILLAC | CADILLAC | STS | 3.6 | 311 HP | 6 | LLT | 2012 | |
| 52 | CHEVROLET | CHEVROLET | CAMARO SPORT | 3.6 | 311 HP | 6 | LLT | 2013 | |
| 53 | CHEVROLET | CHEVROLET | IMPALA | 2.4 | 185 HP | 4 | LUK | 2020 | |
| 54 | CITROEN | CITROEN | C3 | 1.2 THP | 110 HP | 3 | EB2DT | 2018 | |
| 55 | CITROEN | CITROEN | C3 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2018 | |
| 56 | CITROEN | CITROEN | C4 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2014 | |
| 57 | CITROEN | CITROEN | C4 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2009 | |
| 58 | CITROEN | CITROEN | C5 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2011 | |
| 59 | CITROEN | CITROEN | DS3 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2014 | |
| 60 | CITROEN | CITROEN | DS3 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2014 | |
| 61 | CITROEN | CITROEN | DS4 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2014 | |
| 62 | CITROEN | CITROEN | DS5 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2010 | |
| 63 | CUPRA | CUPRA | FORMENTOR | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2020 | |
| 64 | DS AUTOMOBILES | DS AUTOMOBILES | 3 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2015 | |
| 65 | DS AUTOMOBILES | DS AUTOMOBILES | 4 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2015 | |
| 66 | FAW | FAW | T77 | 1.5 | 160 HP | 4 | CA4GB15T | 2020 | |
| 67 | FORD | FORD | ECOSPORT | 2.0 Duratec | 150 HP | 4 | U4JL | 2019 | |
| 68 | FORD | FORD | EDGE | 2.0 EcoBoost | 245 HP | 4 | K2GE | 2019 | |
| 69 | FORD | FORD | ESCAPE (USA) | 2.0 EcoBoost | 240 HP | 4 | CJ5E | 2016 | |
| 70 | FORD | FORD | EXPLORER | 2.3 EcoBoost | 273 HP | 6 | H99 | 2020 | |
| 71 | FORD | FORD | F-150 | 3.5 EcoBoost | 365 HP | 6 | GEN1 | 2017 | |
| 72 | FORD | FORD | FORD S-MAX | 2.0 EcoBoost | 204HP | 4 | TNWA | 2011 | |
| 73 | FORD | FORD | FUSION | 2.0 EcoBoost | 240 HP | 4 | CJ5E | 2015 | |
| 74 | FORD | FORD | FUSION (USA) | 2.0 EcoBoost | 240 HP | 4 | CJ5E | 2016 | |
| 75 | FORD | FORD | GALAXY | 2.0 EcoBoost | 205HP | 4 | TNWA | ||
| 76 | FORD | FORD | KUGA | 1.6 EcoBoost | 150HP | 4 | JQMA | 2013 | |
| 77 | FORD | FORD | KUGA | 1.6 EcoBoost | 182 HP | 4 | FK19359 | 2015 | |
| 78 | FORD | FORD | KUGA (USA) | 2.0 EcoBoost | 240 HP | 4 | CJ5E | 2016 | |
| 79 | FORD | FORD | MONDEO | 1.5 EcoBoost | 160 HP | 4 | UNCE | ||
| 80 | FORD | FORD | MONDEO (USA) | 2.0 EcoBoost | 240 HP | 4 | CJ5E | 2016 | |
| 81 | FORD | FORD | NAVIGATOR | 3.5 EcoBoost | 365 HP | 6 | GEN1 | 2018 | |
| 82 | HONDA | HONDA | CIVIC | 1.5 | 183 HP | 4 | L15BA | 2021 | |
| 83 | HONDA | HONDA | CR-V | 2.4 | 185 HP | 4 | K24W9 | 2017 | |
| 84 | HYUNDAI | HYUNDAI | ACCENT | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
| 85 | HYUNDAI | HYUNDAI | CRETA | 1.4 T-GDI | 140 HP | 4 | G4LD | 2020 | |
| 86 | HYUNDAI | HYUNDAI | ELANTRA | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
| 87 | HYUNDAI | HYUNDAI | I30 | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
| 88 | HYUNDAI | HYUNDAI | I35 | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
| 89 | HYUNDAI | HYUNDAI | I35 | 2.0 GDI | 166 HP | 4 | G4NC | ||
| 90 | HYUNDAI | HYUNDAI | I40 | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
| 91 | HYUNDAI | HYUNDAI | I40 | 2.0 GDI | 177 HP | 4 | G4NC | ||
| 92 | HYUNDAI | HYUNDAI | IX35 | 1.6 GDI | 132 HP | 4 | G4FD | 2015 | |
| 93 | HYUNDAI | HYUNDAI | IX35 | 2.0 GDI | 166 HP | 4 | G4NC | 2015 | |
| 94 | HYUNDAI | HYUNDAI | SANTA FE | 3.3 GDI | 290 HP | 6 | RN74 | 2017 | |
| 95 | HYUNDAI | HYUNDAI | TUCSON | 1.6 GDI | 132 HP | 4 | G4FD | 2016 | |
| 96 | HYUNDAI | HYUNDAI | TUCSON | 1.6 T-GDI | 177 HP | 4 | G4FJ | 2015 | |
| 97 | HYUNDAI | HYUNDAI | VELOSTER | 1.6 GDI | 140 HP | 4 | G4FD | ||
| 98 | HYUNDAI | HYUNDAI | VELOSTER | 1.6 T-GDI | 177 HP | 4 | G4FJ | ||
| 99 | KIA | KIA | CARENS | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
| 100 | KIA | KIA | CARENS | 2.0 GDI | 166 HP | 4 | G4NC | ||
| 101 | KIA | KIA | CEE’D | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
| 102 | KIA | KIA | CEED | 1.4 T-GDI | 140 HP | 4 | G4LD | 2020 | |
| 103 | KIA | KIA | PROCEED | 1.4 T-GDI | 140 HP | 4 | G4LD | 2020 | |
| 104 | KIA | KIA | PROCEED | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
| 105 | KIA | KIA | PROCEED | 1.6 T-GDI | 177 HP | 4 | G4FJ | ||
| 106 | KIA | KIA | RIO | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
| 107 | KIA | KIA | SOUL | 1.6 GDI | 132 HP | 4 | G4FD | 2016 | |
| 108 | KIA | KIA | SPORTAGE | 1.6 GDI | 132 HP | 4 | G4FD | 2014 | |
| 109 | KIA | KIA | SPORTAGE | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | 2010 | |
| 110 | KIA | KIA | SPORTAGE | 1.6 T-GDI | 177 HP | 4 | G4FJ | 2018 | |
| 111 | KIA | KIA | SPORTAGE | 2.0 GDI | 166 HP | 4 | G4NC | 2014 | |
| 112 | KIA | KIA | XCEED | 1.4 T-GDI | 140 HP | 4 | G4LD | 2020 | |
| 113 | LEXUS | LEXUS | IS 200T | 2.0 | 245 HP | 4 | 8AR-FTS | 2017 | Duo |
| 114 | LEXUS | LEXUS | NX200T | 2.0 | 245 HP | 4 | 8AR-FTS | Duo | |
| 115 | LEXUS | LEXUS | RC200T | 2.0 | 245 HP | 4 | 8AR-FTS | Duo | |
| 116 | LEXUS | LEXUS | RX200T | 2.0 | 245 HP | 4 | 8AR-FTS | Duo | |
| 117 | MAZDA | MAZDA | 2 | 1.3 SKYACTIV-G | 93 HP | 4 | P3 | ||
| 118 | MAZDA | MAZDA | 3 | 2.0 DISI | 151HP | 4 | DISI | 2005 | |
| 119 | MAZDA | MAZDA | 3 | 2.5 SKYACTIV-G | 190 HP | 4 | PYFA | ||
| 120 | MAZDA | MAZDA | 5 | 2.0 SKYACTIV-G | 155 HP | 4 | LF3F | ||
| 121 | MAZDA | MAZDA | 6 | 2.5 SKYACTIV-G | 190 HP | 4 | PYFA | 2018 | |
| 122 | MAZDA | MAZDA | 6 | 2.5 SKYACTIV-G | 190 HP | 4 | PYFA | 2013 | |
| 123 | MAZDA | MAZDA | CX-3 | 2.0 SKYACTIV-G | 150HP | 4 | PYFB | 2018 | |
| 124 | MAZDA | MAZDA | CX-5 | 2.0 SKYACTIV-G | 160 HP | 4 | PE01 | 2014 | |
| 125 | MAZDA | MAZDA | CX-5 | 2.5 SKYACTIV-G | 186 HP | 4 | PYFA | ||
| 126 | MAZDA | MAZDA | CX-5 | 2.5 SKYACTIV-G | 190 HP | 4 | PYFA | ||
| 127 | MAZDA | MAZDA | CX-5 | 2.5 SKYACTIV-G | 192 HP | 4 | PYFA | ||
| 128 | MAZDA | MAZDA | CX-5 (KE) | 2.0 SKYACTIV-G | 160 HP | 4 | PE-VPS | 2017 | |
| 129 | MAZDA | MAZDA | CX-7 | 2.3 DISI | 263 HP | 4 | L3-VDT | 2013 | |
| 130 | MAZDA | MAZDA | MX-5 | 2.0 SKYACTIV-G | 161 HP | 4 | PE02 | ||
| 131 | MAZDA | MAZDA | MX-5 (MD) | 2.0 SKYACTIV-G | 160 HP | 4 | PE-VPS | 2015 | |
| 132 | MERCEDES | MERCEDES | C180 CGI | 1.6 | 156 HP | 4 | M271.820 | 2011 | |
| 133 | MERCEDES | MERCEDES | C180 CGI | 1.8 | 156 HP | 4 | M271.820 | 2010 | |
| 134 | MERCEDES | MERCEDES | C200 | 1.8 | 184 HP | 4 | M271.820 | 2013 | |
| 135 | MERCEDES | MERCEDES | C250 | 1.8 | 204 HP | 4 | M271.820 | 2012 | |
| 136 | MERCEDES | MERCEDES | E180 | 1.8 | 156 HP | 4 | M271.820 | 2013 | |
| 137 | MERCEDES | MERCEDES | E200 | 1.8 | 184 HP | 4 | M271.820 | 2016 | |
| 138 | MERCEDES | MERCEDES | E250 | 1.8 | 204 HP | 4 | M271.820 | 2015 | |
| 139 | MG | MG | GS | 1.5 | 168 HP | 4 | 15E4E | 2020 | |
| 140 | MINI | MINI | COOPER | 1.6 | 181 HP | 4 | N18B16 | 2014 | |
| 141 | NISSAN | NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T | 190 HP | 4 | MR16DDT | ||
| 142 | NISSAN | NISSAN | KICKS | 1.3 DIG-T | 154 HP | 4 | HR13DDT | 2020 | |
| 143 | NISSAN | NISSAN | PULSAR/TIIDA (C13) | 1.6 DIG-T | 190 HP | 4 | MR16DDT | ||
| 144 | NISSAN | NISSAN | QASHQAI | 1.6 DIG-T | 163 HP | 4 | MR16DDT | 2014 | |
| 145 | NISSAN | NISSAN | QASHQAI T32 | 2.0 | 147 HP | 4 | MR20DD | 2015 | |
| 146 | NISSAN | NISSAN | SERENA C26 | 2.0 | 142 HP | 4 | MR20DD | 2012 | |
| 147 | NISSAN | NISSAN | X-TRAIL | 1.6 DIG-T | 190 HP | 4 | MR16DDT | ||
| 148 | OPEL | OPEL | ASTRA K | 1.4 TURBO | 125 HP | 4 | B14XFL | 2015 | * |
| 149 | OPEL | OPEL | INSIGNIA | 2.0 EcoTec Turbo | 220 HP | 4 | A20NHT (LDK) | 2011 | |
| 150 | OPEL | OPEL | INSIGNIA | 2.0 EcoTec Turbo | 220 HP | 4 | A20NHT | 2010 | |
| 151 | OPEL | OPEL | SIGNUM | 2.2 | 153 HP | 4 | Z22YH | 2005 | |
| 152 | OPEL | OPEL | VECTRA C | 2.2 | 153 HP | 4 | Z22YH | 2007 | |
| 153 | OPEL | OPEL | ZAFIRA | 2.2 | 153 HP | 4 | Z22YH | 2008 | |
| 154 | PEUGEOT | PEUGEOT | 208 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2013 | |
| 155 | PEUGEOT | PEUGEOT | 208 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2013 | |
| 156 | PEUGEOT | PEUGEOT | 308 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2014 | |
| 157 | PEUGEOT | PEUGEOT | 308 | 1.6 THP | 125HP | 4 | 5FA | 2013 | |
| 158 | PEUGEOT | PEUGEOT | 308 | 1.6 THP | 125HP | 4 | 5FA( EP6CDT) | 2013 | |
| 159 | PEUGEOT | PEUGEOT | 308 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2015 | |
| 160 | PEUGEOT | PEUGEOT | 508 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2015 | |
| 161 | PEUGEOT | PEUGEOT | 2008 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2015 | |
| 162 | PEUGEOT | PEUGEOT | 3008 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2015 | |
| 163 | PEUGEOT | PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2017 | |
| 164 | PEUGEOT | PEUGEOT | 5008 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2015 | |
| 165 | PEUGEOT | PEUGEOT | 5008 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2014 | |
| 166 | PEUGEOT | PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 THP | 125HP | 4 | 5FA( EP6CDT) | 2013 | |
| 167 | PEUGEOT | PEUGEOT | PARTNER | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2016 | |
| 168 | PEUGEOT | PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2014 | |
| 169 | PEUGEOT | PEUGEOT | RIFTER | 1.2 THP | 110 HP | 3 | EB2DT | 2018 | |
| 170 | RENAULT | RENAULT | LAGUNA | 2.0 | 140 HP | 4 | IDE | 2002 | |
| 171 | SAAB | SAAB | 9-5 | 2.0 | 220 HP | 4 | A20NHT | 2011 | |
| 172 | SAAB | SAAB | 9-5 | 2.0 | 220 HP | 4 | A20NHT (LDK) | ||
| 173 | SAAB | SAAB | 9-3 (NEVS) | 2.0 | 220 HP | 4 | A20NHT (LDK) | ||
| 174 | SEAT | SEAT | ALHAMBRA | 1.4 TSI | 150 HP | 4 | CAVA | ||
| 175 | SEAT | SEAT | ALHAMBRA | 1.4 TSI | 150 HP | 4 | CZDA | * | |
| 176 | SEAT | SEAT | ALHAMBRA | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | CDA | ||
| 177 | SEAT | SEAT | ALHAMBRA | 2.0 TSI | 200 HP | 4 | CCZA | 2015 | |
| 178 | SEAT | SEAT | ALTEA | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2008 | |
| 179 | SEAT | SEAT | ALTEA | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
| 180 | SEAT | SEAT | ALTEA | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | BZB | ||
| 181 | SEAT | SEAT | ALTEA | 2.0 TSI | 200HP | 4 | BWA | 2008 | |
| 182 | SEAT | SEAT | ALTEA XL | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2008 | |
| 183 | SEAT | SEAT | ALTEA XL | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | BZB | ||
| 184 | SEAT | SEAT | ALTEA XL | 2.0 TSI | 200HP | 4 | BWA | 2008 | |
| 185 | SEAT | SEAT | ALTEA/ALTEA XL | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | CDA | ||
| 186 | SEAT | SEAT | ALTEA/ALTEA XL | 2.0 FSI | 150 HP | 4 | BVY | ||
| 187 | SEAT | SEAT | ARONA | 1.0 TSI | 95 HP | 3 | CHZ | 2018 | |
| 188 | SEAT | SEAT | ARONA | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2018 | |
| 189 | SEAT | SEAT | ATECA | 1.4 TSI | 150 HP | 4 | CZE | 2018 | |
| 190 | SEAT | SEAT | ATECA | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2020 | |
| 191 | SEAT | SEAT | ENTRY | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | 2015 | |
| 192 | SEAT | SEAT | ENTRY | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | ||
| 193 | SEAT | SEAT | EXEO | 2.0 TSI | 211 HP | 4 | CDN | 2010 | |
| 194 | SEAT | SEAT | IBIZA | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2012 | |
| 195 | SEAT | SEAT | IBIZA | 1.2 TSI | 90 HP | 4 | CJZC | ||
| 196 | SEAT | SEAT | IBIZA IV | 1.0 TSI | 95 HP | 3 | CHZ | 2016 | |
| 197 | SEAT | SEAT | IBIZA IV | 1.4 TSI | 150 HP | 4 | CZE | 2017 | |
| 198 | SEAT | SEAT | IBIZA V | 1.0 TSI | 95 HP | 3 | CHZ | 2018 | |
| 199 | SEAT | SEAT | LEON | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2012 | |
| 200 | SEAT | SEAT | LEON | 1.2 TSI | 110HP | 4 | CYVB | 2016 | |
| 201 | SEAT | SEAT | LEON | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
| 202 | SEAT | SEAT | LEON | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | 2014 | |
| 203 | SEAT | SEAT | LEON | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | ||
| 204 | SEAT | SEAT | LEON | 1.4 TSI | 150 HP | 4 | CZE | 2015 | |
| 205 | SEAT | SEAT | LEON | 1.4 TSI | 150HP | 4 | CZDA | * | |
| 206 | SEAT | SEAT | LEON | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2019 | |
| 207 | SEAT | SEAT | LEON | 1.8 TSI | 150 HP | 4 | BZB | 2008 | |
| 208 | SEAT | SEAT | LEON | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | CDA | ||
| 209 | SEAT | SEAT | LEON | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | BZB | ||
| 210 | SEAT | SEAT | LEON | 2.0 FSI | 150 HP | 4 | BVY | ||
| 211 | SEAT | SEAT | LEON | 2.0 TSI | 200HP | 4 | BWA | 2008 | |
| 212 | SEAT | SEAT | LEON | 2.0 TSI | 245 HP | 4 | 8AR-FTS | Duo | |
| 213 | SEAT | SEAT | LEON SC | 1.2 TSI | 110HP | 4 | CYVB | 2016 | |
| 214 | SEAT | SEAT | LEON SC | 2.0 TSI | 245 HP | 4 | 8AR-FTS | Duo | |
| 215 | SEAT | SEAT | LEON ST | 1.2 TSI | 110HP | 4 | CYVB | 2016 | |
| 216 | SEAT | SEAT | TARRACO | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2020 | |
| 217 | SEAT | SEAT | TOLEDO | 1.2 TSI | 90 HP | 4 | CJZC | ||
| 218 | SEAT | SEAT | TOLEDO | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
| 219 | SEAT | SEAT | TOLEDO | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | 2015 | |
| 220 | SEAT | SEAT | TOLEDO | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | CDA | ||
| 221 | SEAT | SEAT | TOLEDO | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | BZB | ||
| 222 | SEAT | SEAT | TOLEDO | 2.0 FSI | 150 HP | 4 | BVY | ||
| 223 | SEAT | SEAT | TOLEDO III | 2.0 TSI | 200HP | 4 | BWA | 2008 | |
| 224 | SEAT | SEAT | TOLEDO IV | 1.0 TSI | 95 HP | 3 | CHZ | 2017 | |
| 225 | SEAT | SEAT | TOLEDO IV | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2012 | |
| 226 | SKODA | SKODA | FABIA | 1.0 TSI | 95 HP | 3 | CHZ | 2019 | |
| 227 | SKODA | SKODA | FABIA | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2010 | |
| 228 | SKODA | SKODA | FABIA | 1.2 TSI | 90 HP | 4 | CJZC | 2015 | |
| 229 | SKODA | SKODA | FABIA | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | 2012 | |
| 230 | SKODA | SKODA | FABIA III | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | ||
| 231 | SKODA | SKODA | KAMIQ | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2019 | |
| 232 | SKODA | SKODA | KAROQ | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2020 | |
| 233 | SKODA | SKODA | KODIAQ | 1.0 TSI | 95 HP | 3 | CHZ | 2017 | |
| 234 | SKODA | SKODA | KODIAQ | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | 2016 | |
| 235 | SKODA | SKODA | KODIAQ | 1.4 TSI | 150HP | 4 | CZDA | * | |
| 236 | SKODA | SKODA | KODIAQ | 1.4 TSI | 150 HP | 4 | CZE | 2017 | |
| 237 | SKODA | SKODA | KODIAQ | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2020 | |
| 238 | SKODA | SKODA | OCTAVIA | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2010 | |
| 239 | SKODA | SKODA | OCTAVIA | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
| 240 | SKODA | SKODA | OCTAVIA | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
| 241 | SKODA | SKODA | OCTAVIA | 1.4 TSI | 150 HP | 4 | CZDA | 2017 | * |
| 242 | SKODA | SKODA | OCTAVIA | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2019 | |
| 243 | SKODA | SKODA | OCTAVIA | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | CDAA | 2011 | |
| 244 | SKODA | SKODA | OCTAVIA | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | BZB | 2009 | |
| 245 | SKODA | SKODA | OCTAVIA | 2.0 FSI | 150 HP | 4 | BVX | 2008 | |
| 246 | SKODA | SKODA | OCTAVIA | 2.0 TSI | 200HP | 4 | BWA | 2011 | |
| 247 | SKODA | SKODA | OCTAVIA | 2.0 TSI | 200 HP | 4 | CCZA | 2015 | |
| 248 | SKODA | SKODA | OCTAVIA II | 2.0 FSI | 150HP | 4 | BVX | ||
| 249 | SKODA | SKODA | OCTAVIA II | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | CDA | ||
| 250 | SKODA | SKODA | OCTAVIA II COMBI | 2.0 TSI | 200HP | 4 | BWA | 2011 | |
| 251 | SKODA | SKODA | OCTAVIA III | 1.2 TSI | 110HP | 4 | CYVB | 2016 | |
| 252 | SKODA | SKODA | OCTAVIA III COMBI | 1.2 TSI | 110HP | 4 | CYVB | 2016 | |
| 253 | SKODA | SKODA | RAPID | 1.0 TSI | 95 HP | 3 | CHZ | 2019 | |
| 254 | SKODA | SKODA | RAPID | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2012 | |
| 255 | SKODA | SKODA | RAPID | 1.2 TSI | 90 HP | 4 | CJZC | ||
| 256 | SKODA | SKODA | RAPID | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
| 257 | SKODA | SKODA | RAPID | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
| 258 | SKODA | SKODA | RAPID | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | 2015 | |
| 259 | SKODA | SKODA | RAPID | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | ||
| 260 | SKODA | SKODA | ROOMSTER | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2010 | |
