* Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки перед установкой системы.
Дата обновления: 2025.03.24
версия прошивки: 11.2.5
NO | BRAND | MODEL | CAPACITY | POWER [HP] | CYL | ENGINE CODE | PRODUCTION YEAR | TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI | A1 | 1.0 TFSI | 95 HP | 3 | CHZ | 2016 | |
2 | AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
3 | AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 125 HP | 4 | CZCA | ||
4 | AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 125 HP | 4 | CZCA | 2014 | |
5 | AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 150 HP | 4 | CZE | 2015 | |
6 | AUDI | A1 | 1.5 TFSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2020 | |
7 | AUDI | A3 | 1.2 TFSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2012 | |
8 | AUDI | A3 | 1.2 TFSI | 110HP | 4 | CYVB | 2019 | |
9 | AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
10 | AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 125 HP | 4 | CZCA | 2013 | |
11 | AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 150 HP | 4 | CZE | 2016 | |
12 | AUDI | A3 | 1.5 TFSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2018 | |
13 | AUDI | A3 | 1.8 TFSI | 160 HP | 4 | BZB | ||
14 | AUDI | A3 | 1.8 TFSI | 160 HP | 4 | CDA | ||
15 | AUDI | A3 | 2.0 FSI | 150 HP | 4 | BVX | ||
16 | AUDI | A3 | 2.0 FSI | 150 HP | 4 | BVY | ||
17 | AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 170 HP | 4 | CAWB | ||
18 | AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | BPY | ||
19 | AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | BWA | 2011 | |
20 | AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | CCZA | 2009 | |
21 | AUDI | A3 CABRIO | 1.8 TFSI | 160 HP | 4 | BZB | ||
22 | AUDI | A3 LIMUSINE | 1.2 TFSI | 110 HP | 4 | CYVB | 2016 | |
23 | AUDI | A3 SPORTBACK | 1.2 TFSI | 110 HP | 4 | CYVB | 2015 | |
24 | AUDI | A3 SPORTBACK | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | BWA | 2011 | |
25 | AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | BGB | 2005 | |
26 | AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 211 HP | 4 | CDN | 2009 | |
27 | AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 215 HP | 4 | CAE | 2012 | |
28 | AUDI | A4 ALLROAD | 2.0 TFSI | 252 HP | 4 | CYMC | 2018 | * |
29 | AUDI | A5 | 1.8 TFSI | 170 HP | 4 | CJE | 2014 | |
30 | AUDI | A5 | 2.0 TFSI | 211 HP | 4 | CDN | 2010 | |
31 | AUDI | A5 | 2.0 TFSI | 215 HP | 4 | CAE | 2014 | |
32 | AUDI | A6 | 2.0 TFSI | 215 HP | 4 | CAE | 2012 | |
33 | AUDI | A6 | 3.0 TFSI | 310 HP | 6 | CTUA | 2013 | |
34 | AUDI | Q2 | 1.4 TFSI | 150 HP | 4 | CZE | 2018 | |
35 | AUDI | Q2 | 1.5 TFSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2019 | |
36 | AUDI | Q3 | 1.4 TFSI | 150 HP | 4 | CZDA | * | |
37 | AUDI | Q3 | 1.4 TFSI | 150 HP | 4 | CZE | 2015 | |
38 | AUDI | Q3 | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | CCTA | 2016 | |
39 | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI | 211 HP | 4 | CDNC | 2016 | |
40 | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI | 211 HP | 4 | CDN | 2010 | |
41 | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI | 215 HP | 4 | CAE | 2010 | |
42 | AUDI | Q5 | 2.0 TFSI | 265 HP | 4 | DPUA | 2020 | |
43 | AUDI | Q5 | 3.2 TFSI | 270 HP | 6 | CALB | 2010 | |
44 | AUDI | Q7 | 3.6 FSI | 280 HP | 6 | BHK | 2007 | |
45 | AUDI | TT | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | BPY | ||
46 | AUDI | TT | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | BWA | 2011 | |
47 | AUDI | TT | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | CCZA | 2009 | |
48 | AUDI | TT | 1.8 TFSI | 160 HP | 4 | CDA | ||
49 | AUDI | TT ROADSTER | 2.0 TFSI | 200 HP | 4 | BWA | 2011 | |
50 | CADILLAC | CTS4 | 3.6 | 311 HP | 6 | LLT | ||
51 | CADILLAC | STS | 3.6 | 311 HP | 6 | LLT | 2012 | |
52 | CHEVROLET | CAMARO SPORT | 3.6 | 311 HP | 6 | LLT | 2013 | |
53 | CHEVROLET | IMPALA | 2.4 | 185 HP | 4 | LUK | 2020 | |
54 | CITROEN | C3 | 1.2 THP | 110 HP | 3 | EB2DT | 2018 | |
55 | CITROEN | C3 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2018 | |
56 | CITROEN | C4 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2014 | |
57 | CITROEN | C4 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2009 | |
58 | CITROEN | C5 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2011 | |
59 | CITROEN | DS3 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2014 | |
60 | CITROEN | DS3 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2014 | |
61 | CITROEN | DS4 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2014 | |
62 | CITROEN | DS5 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2010 | |
63 | CUPRA | FORMENTOR | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2020 | |
64 | DS AUTOMOBILES | 3 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2015 | |
65 | DS AUTOMOBILES | 4 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2015 | |
66 | FAW | T77 | 1.5 | 160 HP | 4 | CA4GB15T | 2020 | |
67 | FORD | ECOSPORT | 2.0 Duratec | 150 HP | 4 | U4JL | 2019 | |
68 | FORD | EDGE | 2.0 EcoBoost | 245 HP | 4 | K2GE | 2019 | |
69 | FORD | ESCAPE (USA) | 2.0 EcoBoost | 240 HP | 4 | CJ5E | 2016 | |
70 | FORD | EXPLORER | 2.3 EcoBoost | 273 HP | 6 | H99 | 2020 | |
71 | FORD | F-150 | 3.5 EcoBoost | 375 HP | 6 | GEN2 | 2017 | |
72 | FORD | FORD S-MAX | 2.0 EcoBoost | 204HP | 4 | TNWA | 2011 | |
73 | FORD | FUSION | 2.0 EcoBoost | 240 HP | 4 | CJ5E | 2015 | |
74 | FORD | FUSION (USA) | 2.0 EcoBoost | 240 HP | 4 | CJ5E | 2016 | |
75 | FORD | GALAXY | 2.0 EcoBoost | 205HP | 4 | TNWA | ||
76 | FORD | KUGA | 1.6 EcoBoost | 150HP | 4 | JQMA | 2013 | |
77 | FORD | KUGA | 1.6 EcoBoost | 182 HP | 4 | FK19359 | 2015 | |
78 | FORD | KUGA (USA) | 2.0 EcoBoost | 240 HP | 4 | CJ5E | 2016 | |
79 | FORD | MONDEO | 1.5 EcoBoost | 160 HP | 4 | UNCE | ||
80 | FORD | MONDEO (USA) | 2.0 EcoBoost | 240 HP | 4 | CJ5E | 2016 | |
81 | FORD | NAVIGATOR | 3.5 EcoBoost | 375 HP | 6 | GEN2 | 2018 | |
82 | HONDA | CIVIC | 1.5 | 183 HP | 4 | L15BA | 2021 | |
83 | HONDA | CR-V | 2.4 | 185 HP | 4 | K24W9 | 2017 | |
84 | HYUNDAI | ACCENT | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
85 | HYUNDAI | CRETA | 1.4 T-GDI | 140 HP | 4 | G4LD | 2020 | |
86 | HYUNDAI | ELANTRA | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
87 | HYUNDAI | I30 | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
88 | HYUNDAI | I35 | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
89 | HYUNDAI | I35 | 2.0 GDI | 166 HP | 4 | G4NC | ||
90 | HYUNDAI | I40 | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
91 | HYUNDAI | I40 | 2.0 GDI | 177 HP | 4 | G4NC | ||
92 | HYUNDAI | IX35 | 1.6 GDI | 132 HP | 4 | G4FD | 2015 | |
93 | HYUNDAI | IX35 | 2.0 GDI | 166 HP | 4 | G4NC | 2015 | |
94 | HYUNDAI | SANTA FE | 3.3 GDI | 290 HP | 6 | RN74 | 2017 | |
95 | HYUNDAI | TUCSON | 1.6 GDI | 132 HP | 4 | G4FD | 2016 | |
96 | HYUNDAI | TUCSON | 1.6 T-GDI | 177 HP | 4 | G4FJ | 2015 | |
97 | HYUNDAI | VELOSTER | 1.6 GDI | 140 HP | 4 | G4FD | ||
98 | HYUNDAI | VELOSTER | 1.6 T-GDI | 177 HP | 4 | G4FJ | ||
99 | KIA | CARENS | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
100 | KIA | CARENS | 2.0 GDI | 166 HP | 4 | G4NC | ||
101 | KIA | CEE’D | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
102 | KIA | CEED | 1.4 T-GDI | 140 HP | 4 | G4LD | 2020 | |
103 | KIA | PROCEED | 1.4 T-GDI | 140 HP | 4 | G4LD | 2020 | |
104 | KIA | PROCEED | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
105 | KIA | PROCEED | 1.6 T-GDI | 177 HP | 4 | G4FJ | ||
106 | KIA | RIO | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | ||
107 | KIA | SOUL | 1.6 GDI | 132 HP | 4 | G4FD | 2016 | |
108 | KIA | SPORTAGE | 1.6 GDI | 132 HP | 4 | G4FD | 2014 | |
109 | KIA | SPORTAGE | 1.6 GDI | 135 HP | 4 | G4FD | 2010 | |
110 | KIA | SPORTAGE | 1.6 T-GDI | 177 HP | 4 | G4FJ | 2018 | |
111 | KIA | SPORTAGE | 2.0 GDI | 166 HP | 4 | G4NC | 2014 | |
112 | KIA | XCEED | 1.4 T-GDI | 140 HP | 4 | G4LD | 2020 | |
113 | LEXUS | IS 200T | 2.0 | 245 HP | 4 | 8AR-FTS | 2017 | Duo |
114 | LEXUS | NX200T | 2.0 | 245 HP | 4 | 8AR-FTS | Duo | |
115 | LEXUS | RC200T | 2.0 | 245 HP | 4 | 8AR-FTS | Duo | |
116 | LEXUS | RX200T | 2.0 | 245 HP | 4 | 8AR-FTS | Duo | |
117 | MAZDA | 2 | 1.3 SKYACTIV-G | 93 HP | 4 | P3 | ||
118 | MAZDA | 3 | 2.0 DISI | 151HP | 4 | DISI | 2005 | |
119 | MAZDA | 3 | 2.5 SKYACTIV-G | 190 HP | 4 | PYFA | ||
120 | MAZDA | 5 | 2.0 SKYACTIV-G | 155 HP | 4 | LF3F | ||
121 | MAZDA | 6 | 2.5 SKYACTIV-G | 190 HP | 4 | PYFA | 2018 | |
122 | MAZDA | 6 | 2.5 SKYACTIV-G | 190 HP | 4 | PYFA | 2013 | |
123 | MAZDA | CX-3 | 2.0 SKYACTIV-G | 150HP | 4 | PYFB | 2018 | |
124 | MAZDA | CX-5 | 2.0 SKYACTIV-G | 160 HP | 4 | PE01 | 2014 | |
125 | MAZDA | CX-5 | 2.5 SKYACTIV-G | 186 HP | 4 | PYFA | ||
126 | MAZDA | CX-5 | 2.5 SKYACTIV-G | 190 HP | 4 | PYFA | ||
127 | MAZDA | CX-5 | 2.5 SKYACTIV-G | 192 HP | 4 | PYFA | ||
128 | MAZDA | CX-5 (KE) | 2.0 SKYACTIV-G | 160 HP | 4 | PE-VPS | 2017 | |
129 | MAZDA | CX-7 | 2.3 DISI | 263 HP | 4 | L3-VDT | 2013 | |
130 | MAZDA | MX-5 | 2.0 SKYACTIV-G | 161 HP | 4 | PE02 | ||
131 | MAZDA | MX-5 (MD) | 2.0 SKYACTIV-G | 160 HP | 4 | PE-VPS | 2015 | |
132 | MERCEDES | C180 CGI | 1.6 | 156 HP | 4 | M271.820 | 2011 | |
133 | MERCEDES | C180 CGI | 1.8 | 156 HP | 4 | M271.820 | 2010 | |
134 | MERCEDES | C200 | 1.8 | 184 HP | 4 | M271.820 | 2013 | |
135 | MERCEDES | C250 | 1.8 | 204 HP | 4 | M271.820 | 2012 | |
136 | MERCEDES | E180 | 1.8 | 156 HP | 4 | M271.820 | 2013 | |
137 | MERCEDES | E200 | 1.8 | 184 HP | 4 | M271.820 | 2016 | |
138 | MERCEDES | E250 | 1.8 | 204 HP | 4 | M271.820 | 2015 | |
139 | MG | GS | 1.5 | 168 HP | 4 | 15E4E | 2020 | |
140 | MINI | COOPER | 1.6 | 181 HP | 4 | N18B16 | 2014 | |
141 | NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T | 190 HP | 4 | MR16DDT | ||
142 | NISSAN | KICKS | 1.3 DIG-T | 154 HP | 4 | HR13DDT | 2020 | |
143 | NISSAN | PULSAR/TIIDA (C13) | 1.6 DIG-T | 190 HP | 4 | MR16DDT | ||
144 | NISSAN | QASHQAI | 1.6 DIG-T | 163 HP | 4 | MR16DDT | 2014 | |
145 | NISSAN | QASHQAI T32 | 2.0 | 147 HP | 4 | MR20DD | 2015 | |
146 | NISSAN | SERENA C26 | 2.0 | 142 HP | 4 | MR20DD | 2012 | |
147 | NISSAN | X-TRAIL | 1.6 DIG-T | 190 HP | 4 | MR16DDT | ||
148 | OPEL | ASTRA K | 1.4 TURBO | 125 HP | 4 | B14XFL | 2015 | * |
149 | OPEL | INSIGNIA | 2.0 EcoTec Turbo | 220 HP | 4 | A20NHT (LDK) | 2011 | |
150 | OPEL | INSIGNIA | 2.0 EcoTec Turbo | 220 HP | 4 | A20NHT | 2010 | |
151 | OPEL | SIGNUM | 2.2 | 153 HP | 4 | Z22YH | 2005 | |
152 | OPEL | VECTRA C | 2.2 | 153 HP | 4 | Z22YH | 2007 | |
153 | OPEL | ZAFIRA | 2.2 | 153 HP | 4 | Z22YH | 2008 | |
154 | PEUGEOT | 208 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2013 | |
155 | PEUGEOT | 208 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2013 | |
156 | PEUGEOT | 308 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2014 | |
157 | PEUGEOT | 308 | 1.6 THP | 125HP | 4 | 5FA | 2013 | |
158 | PEUGEOT | 308 | 1.6 THP | 125HP | 4 | 5FA( EP6CDT) | 2013 | |
159 | PEUGEOT | 308 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2015 | |
160 | PEUGEOT | 508 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2015 | |
161 | PEUGEOT | 2008 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2015 | |
162 | PEUGEOT | 3008 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2015 | |
163 | PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2017 | |
164 | PEUGEOT | 5008 | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2015 | |
165 | PEUGEOT | 5008 | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2014 | |
166 | PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 THP | 125HP | 4 | 5FA( EP6CDT) | 2013 | |
167 | PEUGEOT | PARTNER | 1.2 THP | 130 HP | 4 | EB2DTS | 2016 | |
168 | PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP | 156 HP | 4 | EP6CDT | 2014 | |
169 | PEUGEOT | RIFTER | 1.2 THP | 110 HP | 3 | EB2DT | 2018 | |
170 | RENAULT | LAGUNA | 2.0 | 140 HP | 4 | IDE | 2002 | |
171 | SAAB | 9-5 | 2.0 | 220 HP | 4 | A20NHT | 2011 | |
172 | SAAB | 9-5 | 2.0 | 220 HP | 4 | A20NHT (LDK) | ||
173 | SAAB | 9-3 (NEVS) | 2.0 | 220 HP | 4 | A20NHT (LDK) | ||
174 | SEAT | ALHAMBRA | 1.4 TSI | 150 HP | 4 | CAVA | ||
175 | SEAT | ALHAMBRA | 1.4 TSI | 150 HP | 4 | CZDA | * | |
176 | SEAT | ALHAMBRA | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | CDA | ||
177 | SEAT | ALHAMBRA | 2.0 TSI | 200 HP | 4 | CCZA | 2015 | |
178 | SEAT | ALTEA | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2008 | |
179 | SEAT | ALTEA | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
180 | SEAT | ALTEA | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | BZB | ||
181 | SEAT | ALTEA | 2.0 TSI | 200HP | 4 | BWA | 2008 | |
182 | SEAT | ALTEA XL | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2008 | |
183 | SEAT | ALTEA XL | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | BZB | ||
184 | SEAT | ALTEA XL | 2.0 TSI | 200HP | 4 | BWA | 2008 | |
185 | SEAT | ALTEA/ALTEA XL | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | CDA | ||
186 | SEAT | ALTEA/ALTEA XL | 2.0 FSI | 150 HP | 4 | BVY | ||
187 | SEAT | ARONA | 1.0 TSI | 95 HP | 3 | CHZ | 2018 | |
188 | SEAT | ARONA | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2018 | |
189 | SEAT | ATECA | 1.4 TSI | 150 HP | 4 | CZE | 2018 | |
190 | SEAT | ATECA | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2020 | |
191 | SEAT | ENTRY | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | 2015 | |
192 | SEAT | ENTRY | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | ||
193 | SEAT | EXEO | 2.0 TSI | 211 HP | 4 | CDN | 2010 | |
194 | SEAT | IBIZA | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2012 | |
195 | SEAT | IBIZA | 1.2 TSI | 90 HP | 4 | CJZC | ||
196 | SEAT | IBIZA IV | 1.0 TSI | 95 HP | 3 | CHZ | 2016 | |
197 | SEAT | IBIZA IV | 1.4 TSI | 150 HP | 4 | CZE | 2017 | |
198 | SEAT | IBIZA V | 1.0 TSI | 95 HP | 3 | CHZ | 2018 | |
199 | SEAT | LEON | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2012 | |
200 | SEAT | LEON | 1.2 TSI | 110HP | 4 | CYVB | 2016 | |
201 | SEAT | LEON | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
202 | SEAT | LEON | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | 2014 | |
203 | SEAT | LEON | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | ||
204 | SEAT | LEON | 1.4 TSI | 150 HP | 4 | CZE | 2015 | |
205 | SEAT | LEON | 1.4 TSI | 150HP | 4 | CZDA | * | |
206 | SEAT | LEON | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2019 | |
207 | SEAT | LEON | 1.8 TSI | 150 HP | 4 | BZB | 2008 | |
208 | SEAT | LEON | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | CDA | ||
209 | SEAT | LEON | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | BZB | ||
210 | SEAT | LEON | 2.0 FSI | 150 HP | 4 | BVY | ||
211 | SEAT | LEON | 2.0 TSI | 200HP | 4 | BWA | 2008 | |
212 | SEAT | LEON | 2.0 TSI | 245 HP | 4 | 8AR-FTS | Duo | |
213 | SEAT | LEON SC | 1.2 TSI | 110HP | 4 | CYVB | 2016 | |
214 | SEAT | LEON SC | 2.0 TSI | 245 HP | 4 | 8AR-FTS | Duo | |
215 | SEAT | LEON ST | 1.2 TSI | 110HP | 4 | CYVB | 2016 | |
216 | SEAT | TARRACO | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2020 | |
217 | SEAT | TOLEDO | 1.2 TSI | 90 HP | 4 | CJZC | ||
218 | SEAT | TOLEDO | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
219 | SEAT | TOLEDO | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | 2015 | |
220 | SEAT | TOLEDO | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | CDA | ||
221 | SEAT | TOLEDO | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | BZB | ||
222 | SEAT | TOLEDO | 2.0 FSI | 150 HP | 4 | BVY | ||
223 | SEAT | TOLEDO III | 2.0 TSI | 200HP | 4 | BWA | 2008 | |
224 | SEAT | TOLEDO IV | 1.0 TSI | 95 HP | 3 | CHZ | 2017 | |
225 | SEAT | TOLEDO IV | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2012 | |
226 | SKODA | FABIA | 1.0 TSI | 95 HP | 3 | CHZ | 2019 | |
227 | SKODA | FABIA | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2010 | |
228 | SKODA | FABIA | 1.2 TSI | 90 HP | 4 | CJZC | 2015 | |
229 | SKODA | FABIA | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | 2012 | |
230 | SKODA | FABIA III | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | ||
231 | SKODA | KAMIQ | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2019 | |
232 | SKODA | KAROQ | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2020 | |
233 | SKODA | KODIAQ | 1.0 TSI | 95 HP | 3 | CHZ | 2017 | |
234 | SKODA | KODIAQ | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | 2016 | |
235 | SKODA | KODIAQ | 1.4 TSI | 150HP | 4 | CZDA | * | |
236 | SKODA | KODIAQ | 1.4 TSI | 150 HP | 4 | CZE | 2017 | |
237 | SKODA | KODIAQ | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2020 | |
238 | SKODA | OCTAVIA | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2010 | |
239 | SKODA | OCTAVIA | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
240 | SKODA | OCTAVIA | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
241 | SKODA | OCTAVIA | 1.4 TSI | 150 HP | 4 | CZDA | 2017 | * |
242 | SKODA | OCTAVIA | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2019 | |
243 | SKODA | OCTAVIA | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | CDAA | 2011 | |
244 | SKODA | OCTAVIA | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | BZB | 2009 | |
245 | SKODA | OCTAVIA | 2.0 FSI | 150 HP | 4 | BVX | 2008 | |
246 | SKODA | OCTAVIA | 2.0 TSI | 200HP | 4 | BWA | 2011 | |
247 | SKODA | OCTAVIA | 2.0 TSI | 200 HP | 4 | CCZA | 2015 | |
248 | SKODA | OCTAVIA II | 2.0 FSI | 150HP | 4 | BVX | ||
249 | SKODA | OCTAVIA II | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | CDA | ||
250 | SKODA | OCTAVIA II COMBI | 2.0 TSI | 200HP | 4 | BWA | 2011 | |
251 | SKODA | OCTAVIA III | 1.2 TSI | 110HP | 4 | CYVB | 2016 | |
252 | SKODA | OCTAVIA III COMBI | 1.2 TSI | 110HP | 4 | CYVB | 2016 | |
253 | SKODA | RAPID | 1.0 TSI | 95 HP | 3 | CHZ | 2019 | |
254 | SKODA | RAPID | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2012 | |
255 | SKODA | RAPID | 1.2 TSI | 90 HP | 4 | CJZC | ||
256 | SKODA | RAPID | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
257 | SKODA | RAPID | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
258 | SKODA | RAPID | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | 2015 | |
259 | SKODA | RAPID | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | ||
260 | SKODA | ROOMSTER | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2010 | |
261 | SKODA | SCALA | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2020 | |
262 | SKODA | SUPERB | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
263 | SKODA | SUPERB | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | 2015 | |
264 | SKODA | SUPERB | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | ||
265 | SKODA | SUPERB | 1.4 TSI | 150 HP | 4 | CZDA | * | |
266 | SKODA | SUPERB | 1.4 TSI | 150 HP | 4 | CZE | 2018 | |
267 | SKODA | SUPERB | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | CDAA | 2009 | |
268 | SKODA | SUPERB | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | BZB | ||
269 | SKODA | SUPERB | 2.0 TSI | 200 HP | 4 | CCZA | 2015 | |
270 | SKODA | SUPERB | 2.0 TSI | 280 HP | 4 | CJXA | 2015 | Duo |
271 | SKODA | SUPERB II | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | CDA | ||
272 | SKODA | SUPERB III | 1.5 TSI | 150 HP | 4 | DPCA | 2017 | |
273 | SKODA | YETI | 1.2 TSI | 105 HP | 4 | CBZB | 2010 | |
274 | SKODA | YETI | 1.2 TSI | 110HP | 4 | CYVB | 2016 | |
275 | SKODA | YETI | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
276 | SKODA | YETI | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | CZCA | ||
277 | SKODA | YETI | 1.4 TSI | 150 HP | 4 | CZDA | * | |
278 | SKODA | YETI | 1.8 TSI | 160 HP | 4 | CDA | ||
279 | SSANGYONG | KORANDO | 1.5 T-GDI | 163 HP | 4 | G15GDI | 2020 | |
280 | SSANGYONG | REXTON | 2.0 T-GDI | 220 HP | 4 | G20DTR | 2018 | |
281 | SSANGYONG | TIVOLI | 1.2 T-GDI | 128 HP | 3 | G12DTF | 2020 | |
282 | SSANGYONG | TIVOLI | 1.5 T-GDI | 163 HP | 4 | G15GDI | 2019 | |
283 | SUBARU | FORESTER | 2.0 | 154 HP | 4 | FB20 | 2019 | |
284 | SUBARU | IMPREZA | 2.0 | 154 HP | 4 | FB20D | 2018 | |
285 | SUBARU | LEVORG | 1.6 | 170HP | 4 | FB16 DIT | 2016 | |
286 | SUZUKI | S-CROSS | 1.4 | 129HP | 4 | K14D | 2022 | |
287 | SUZUKI | SWIFT V | 1.4 | 129HP | 4 | K14D | 2020 | |
288 | SUZUKI | SX4 S-CROSS | 1.4 | 129HP | 4 | K14D | 2020 | |
289 | SUZUKI | VITARA | 1.4 | 129HP | 4 | K14D | 2020 | |
290 | SUZUKI | VITARA | 1.4 | 140HP | 4 | K14D | 2019 | |
291 | TOYOTA | AVENSIS | 2.0 | 138 HP | 4 | 1AZ-FSE | 2004 | |
292 | TOYOTA | CAMRY | 2.0 | 245HP | 4 | 8AR-FTS | Duo | |
293 | TOYOTA | COROLLA | 1.5 | 125 HP | 3 | M15A-FSK | 2020 | |
294 | TOYOTA | YARIS | 1.5 | 125 HP | 3 | M15A-FSK | 2020 | |
295 | VAUXHALL | INSIGNIA (UK) | 2.0 EcoTec Turbo | 220 HP | 4 | A20NHT (LDK) | ||
296 | VW | BEETLE | 1.4 TSI | 150HP | 4 | CZDA | * | |
297 | VW | BEETLE | 2.0 TSI | 200 HP | 4 | CCZA | 2014 | |
298 | VW | BORA | 2.0 TSI | 200 HP | 4 | BPY | ||
299 | VW | CADDY | 1.4 TSI | 125 HP | 4 | DJK | ||
300 | VW | CADDY | 1.4 TSI | 140 HP | 4 | CDGA | 2011 | |
301 | VW | CC | 1.4 TSI | 150HP | 4 | CZDA | * | |
302 | VW | EOS | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
303 | VW | EOS | 1.4 TSI | 122 HP | 4 | CAXA | ||
